搜索 KP DELLS1.22-FGGI-25-0-2-S 共 2 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
KP DELLS1.22-FGGI-25-0-2-S 授权代理品牌 | LED PURE GREEN 1608 SMD | +1: ¥1.311272 +200: ¥0.507462 +500: ¥0.489651 +1000: ¥0.4808 |
KP DELLS1.22-FGGI-25-0-2-S参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
包装: | 卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | - |
配置: | - |
透镜颜色: | - |
透镜透明度: | - |
毫烛光等级: | - |
透镜样式: | - |
透镜尺寸: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | - |
电流 - 测试: | - |
视角: | - |
安装类型: | - |
波长 - 主: | - |
波长 - 峰值: | - |
特性: | - |
封装/外壳: | - |
供应商器件封装: | - |
大小 / 尺寸: | - |
高度(最大值): | - |
温度: |