搜索 HCR8819M3PBN-001 共 1 条相关记录
HCR8819M3PBN-001参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Laird Connectivity Inc. |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 停产 |
射频系列/标准: | - |
频率组: | UHF(300MHz # 1GHz),UHF(1GHz # 2GHz) |
频率(中心/带): | 920MHz,1.8GHz,1.9GHz |
频率范围: | 880MHz # 960MHz,1.71GHz # 1.99GHz |
天线类型: | 鞭状,直形 |
频带数: | 3 |
VSWR: | 2 |
回波损耗: | - |
增益: | 2.3dBi,3dBi,3.1dBi |
功率 - 最大值: | 50 W |
特性: | - |
端接: | N 型母头 |
侵入防护: | IP67 |
安装类型: | 面板安装 |
高度(最大值): | 3.300(83.82mm) |
应用: | - |
温度: |