搜索 HFBR-1522ETZ 共 13 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1522ETZ 授权代理品牌 | +1: ¥92.3013 +10: ¥85.2012 +30: ¥83.78118 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1522ETZ 授权代理品牌 | FIBER OPTIC TRANSMITTER 660NM | +1: ¥126.778187 +10: ¥116.255226 +50: ¥106.562737 +100: ¥98.115957 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1522ETZ 授权代理品牌 | +1: ¥76.95842 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1522ETZ 授权代理品牌 | +1: ¥107.300261 +50: ¥105.43417 +100: ¥101.701987 +500: ¥100.768941 +1000: ¥100.768941 | |||
HFBR-1522ETZ | +1: ¥86.1273 +50: ¥84.691845 +100: ¥82.538663 +300: ¥81.103208 | 暂无参数 | |||
HFBR-1522ETZ | +10: ¥93.304575 +500: ¥86.1273 +1000: ¥84.691845 +3000: ¥82.538663 | 暂无参数 | |||
![]() | HFBR-1522ETZ 授权代理品牌 | +1: ¥96.712623 | |||
![]() | HFBR-1522ETZ 授权代理品牌 | +10: ¥121.295948 +50: ¥113.831582 +250: ¥109.166353 +400: ¥107.300261 |
Digi-Key
HFBR-1522ETZ参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Broadcom Limited |
包装: | Tube |
封装/外壳: | * |
系列: | Versatile Link |
零件状态: | Active |
波长: | 660nm |
频谱带宽: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 1.67V |
电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 60 mA |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值): | 5 V |
电容: | 86 pF |
连接器类型: | Versatile Link |
温度: |