搜索 HFBR-1414TZ 共 26 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1414TZ 授权代理品牌 | +1: ¥126.485414 +10: ¥118.053045 +30: ¥109.620676 +100: ¥84.323569 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1414TZ 授权代理品牌 | +1: ¥78.14422 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1414TZ 授权代理品牌 | +10: ¥83.03922 +1000: ¥80.271222 +3000: ¥78.887282 | |||
![]() | HFBR-1414TZ 授权代理品牌 | +60: ¥194.94488 +300: ¥175.449975 | |||
![]() | HFBR-1414TZ 授权代理品牌 | +1: ¥312.335322 +10: ¥244.547481 +120: ¥201.714325 | |||
![]() | HFBR-1414TZ 授权代理品牌 | +20: ¥71.08049 +200: ¥67.695016 +1000: ¥66.341174 | |||
HFBR-1414TZ | +60: ¥78.25545 +120: ¥72.2358 +180: ¥71.03187 +300: ¥69.225975 | 暂无参数 | |||
HFBR-1414TZ | +1: ¥70.807291 +10: ¥69.617252 +100: ¥69.022233 +1000: ¥67.832195 | 暂无参数 | |||
![]() | HFBR-1414TZ 授权代理品牌 | +10: ¥71.815583 |
HFBR-1414TZ参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Broadcom Limited |
| 包装: | Bulk |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | Active |
| 波长: | 820nm |
| 频谱带宽: | - |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 1.7V |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 100 mA |
| 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值): | 1.8 V |
| 电容: | 55 pF |
| 连接器类型: | ST |
| 温度: |

