搜索 HFBR-2522Z 共 17 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +10: ¥82.97856 | |||
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +10: ¥112.946442 +100: ¥94.882436 +500: ¥87.133166 +20000: ¥85.109829 | |||
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +1: ¥141.95185 +50: ¥132.555342 +250: ¥109.095733 | |||
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +1: ¥151.195952 +10: ¥111.916183 +100: ¥94.016853 +500: ¥86.338261 +1000: ¥84.333454 | |||
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +1: ¥91.047206 +5: ¥85.444301 +25: ¥81.942486 +1000: ¥80.54176 | |||
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +1: ¥121.419351 +30: ¥113.947344 +100: ¥109.277369 +200: ¥107.409426 +400: ¥107.409426 | |||
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +40: ¥96.372281 +200: ¥91.607497 +400: ¥88.57915 +800: ¥87.064976 | |||
![]() | HFBR-2522Z 授权代理品牌 | +200: ¥104.792846 +800: ¥99.062139 +2000: ¥93.99915 +4000: ¥93.188813 |
自营 国内现货
HFBR-2522Z参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Broadcom Limited |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
数据速率: | 1MBd |
电压 - 供电: | 4.75V # 5.25V |
功率 - 可接受的最小值: | -24dBm |
电流 - 供电: | 10 mA |
应用: | - |
温度: |