搜索 HLSR 40-PW-000 共 2 条相关记录
自营 现货库存
Digi-Key
HLSR 40-PW-000参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | LEM USA Inc. |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | HLSR-PW |
| 零件状态: | 在售 |
| 用于测量: | AC/DC |
| 传感器类型: | 霍尔效应,开环 |
| 电流 - 检测: | 40A |
| 通道数: | 1 |
| 输出: | 比率,电压 |
| 灵敏度: | - |
| 频率: | - |
| 线性度: | ±0.5% |
| 精度: | - |
| 电压 - 供电: | 4.5V # 5.5V |
| 响应时间: | - |
| 电流 - 供电(最大值): | 31mA |
| 工作温度: | -40°C # 105°C(TA) |
| 极化: | 双向 |
| 安装类型: | 通孔 |
| 封装/外壳: | 模块 |
| 供应商器件封装: | - |
| 温度: | -40°C # 105°C(TA) |
