搜索 HIH-4021-001 共 11 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HIH-4021-001 授权代理品牌 | +1: ¥415.553151 +200: ¥160.816633 +500: ¥155.167234 +1000: ¥152.369853 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HIH-4021-001 授权代理品牌 | 1+: |
Digi-Key
Mouser
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HIH-4021-001 授权代理品牌 | +1: ¥1327.150617 +10: ¥1117.634818 +25: ¥1047.904833 +50: ¥1024.770117 +100: ¥1002.938767 |
艾睿
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
HIH-4021-001 授权代理品牌 | Board Mount Humidity Sensors - 40 C to + 85 C Humidity Sensors | +50: ¥390.506068 +100: ¥382.826213 +250: ¥375.340785 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
HIH-4021-001 授权代理品牌 | Humidity Sensor Analog 3-Pin | +1: ¥747.147343 +5: ¥739.93121 +10: ¥631.040682 +25: ¥592.277095 +50: ¥568.964359 | 暂无参数 | ||
HIH-4021-001 授权代理品牌 | Humidity Sensor Analog 3-Pin | +2: ¥562.117359 +6: ¥551.756656 +11: ¥541.301589 +22: ¥530.940888 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
HIH-4021-001 授权代理品牌 | Days to ship 9 | +1: ¥585.767544 | 暂无参数 | ||
HIH-4021-001 授权代理品牌 | Days to ship 7 | +2: ¥642.777469 | 暂无参数 |
HIH-4021-001参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | HIH-4021 |
| 零件状态: | 在售 |
| 传感器类型: | 湿度 |
| 湿度范围: | 0 # 100% 相对湿度 |
| 输出类型: | 模拟电压 |
| 输出: | 3.268V 75.3%RH |
| 精度: | ±3.5% RH |
| 响应时间: | 5 s |
| 灵敏度: | - |
| 电压 - 供电: | 4V # 5.8V |
| 安装类型: | 通孔 |
| 工作温度: | -40°C # 85°C |
| 封装/外壳: | 封装式传感器 |
| 供应商器件封装: | - |
| 温度: | -40°C # 85°C |

