搜索 GPSGM800/2170FS 共 1 条相关记录
GPSGM800/2170FS参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | PulseLarsen Antennas |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 射频系列/标准: | 手机,导航 |
| 频率组: | 宽带 |
| 频率(中心/带): | 850MHz,900MHz,1.575GHz,1.8GHz,1.9GHz,2.1GHz |
| 频率范围: | 824MHz # 960MHz,1.71GHz # 2.17GHz |
| 天线类型: | 扁平插接线 |
| 频带数: | 3 |
| VSWR: | 2.5,2.5,1.5 |
| 回波损耗: | - |
| 增益: | 2dBi,4dBi |
| 功率 - 最大值: | 3 W |
| 特性: | 电缆 - 5m,LNA |
| 端接: | SMA 公头(1),FME 母头(1) |
| 侵入防护: | - |
| 安装类型: | 胶合剂 |
| 高度(最大值): | 0.315(8.00mm) |
| 应用: | GPS,GSM |
| 温度: |
