搜索 GBPC2506W-E4/51 共 11 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | +1: ¥27.853611 +10: ¥24.236685 +30: ¥22.084013 |
Digi-Key
Mouser
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | +1: ¥57.210982 +10: ¥40.793918 +100: ¥40.628089 +500: ¥40.296431 +1000: ¥39.135628 |
艾睿
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | Bridge Rectifiers 25 Amp 600 Volt | +25: ¥21.900314 +100: ¥21.490963 +200: ¥21.08161 +250: ¥20.672257 +500: ¥20.262906 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | Days to ship 9 | +1: ¥33.236819 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | GBPC Series 600 V 300 A Glass Passivated Single Phase Bridge Power Module - GBPC | +100: ¥36.542946 +300: ¥36.071424 +500: ¥35.835663 +1000: ¥35.599902 +2000: ¥35.12838 | 暂无参数 | ||
GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | GBPC Series 600 V 300 A Glass Passivated Single Phase Bridge Power Module - GBPC | +100: ¥17.035859 +200: ¥16.748739 +400: ¥16.461618 +500: ¥16.365911 +1500: ¥15.887376 | 暂无参数 | ||
GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | GBPC Series 600 V 300 A Glass Passivated Single Phase Bridge Power Module - GBPC | +1: ¥18.471467 +30: ¥17.992933 +100: ¥17.514398 +250: ¥17.131568 +750: ¥16.270205 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPC2506W-E4/51 授权代理品牌 | Vishay 单相整流桥, 25A, 600V, 4引脚, GBPC-W, GBPC2506W-E4/51 | +100: ¥28.361341 +200: ¥27.794012 +400: ¥27.237958 | 暂无参数 |
GBPC2506W-E4/51参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| 包装: | 散装 |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 二极管类型: | Single Phase |
| 技术: | 标准 |
| 电压 - 峰值反向(最大值): | 600 V |
| 电流 - 平均整流 (Io): | 25 A |
| 不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 1.1 V 12.5 A |
| 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 5 µA 600 V |
| 工作温度: | -55°C # 150°C(TJ) |
| 安装类型: | 通孔 |
| 封装/外壳: | 4-方形,GBPC-W |
| 供应商器件封装: | GBPC-W |
| 温度: | -55°C # 150°C(TJ) |


