搜索 GBU810 共 75 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBU810 授权代理品牌 | +1: ¥0.80972 +10: ¥0.74335 +30: ¥0.730076 | ||||
GBU810 授权代理品牌 | GBU 1000V 8.0A Diodes Bridge R | +1: ¥1.637224 +30: ¥1.58265 +100: ¥1.473503 +500: ¥1.364355 +1000: ¥1.30977 | Packaging: Tube Part Status: Active | ||
![]() | GBU810 授权代理品牌 | 桥式整流器 VRRM=1kV If=4A VF=1V GBU | +1: ¥0.77175 +30: ¥0.744188 +100: ¥0.716625 +500: ¥0.6615 +1000: ¥0.633938 | ||
GBU810 授权代理品牌 | +1: ¥1.5435 +30: ¥1.378125 +350: ¥1.21275 +700: ¥1.08045 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBU810 授权代理品牌 | +10: ¥2.53132 +100: ¥1.711787 +200: ¥1.256585 +500: ¥0.910525 +1000: ¥0.865029 | ||||
GBU810 授权代理品牌 | +10: ¥2.733148 +30: ¥1.848275 +100: ¥1.356773 +350: ¥0.983125 +700: ¥0.933999 | 暂无参数 | |||
![]() | GBU810 授权代理品牌 | +1: ¥11.184635 +5: ¥7.56371 +15: ¥5.552085 +20: ¥4.02325 +40: ¥3.822148 | |||
GBU810 授权代理品牌 | 整流桥 GBU810 DB-4P_22.05X3.45MM_TM | +1: ¥1.505724 +30: ¥1.355321 +100: ¥1.204676 +500: ¥1.129293 +1000: ¥0.97889 | 暂无参数 | ||
GBU810 授权代理品牌 | 整流桥 GBU810 GBU | +1: ¥3.1944 +30: ¥2.87496 +100: ¥2.3958 +500: ¥2.07636 +1000: ¥1.5972 | 暂无参数 |
GBU810参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | MDD |
| 包装: | Box |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | GBU |
| 零件状态: | Active |
| 二极管类型: | Single Phase |
| 技术: | Standard |
| 电压 - 峰值反向(最大值): | 1 kV |
| 电流 - 平均整流 (Io): | 8 A |
| 不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 1 V 5 A |
| 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 10 µA 1000 V |
| 工作温度: | -55°C # 150°C (TJ) |
| 安装类型: | Through Hole |
| 封装/外壳: | 4-SIP, GBU |
| 供应商器件封装: | GBU |
| 温度: | -55°C # 150°C (TJ) |


