搜索 GBU406 共 82 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
GBU406 授权代理品牌 | +10: ¥2.228578 +100: ¥1.507055 +200: ¥1.106303 +500: ¥0.801625 +1000: ¥0.761574 | ||||
![]() | GBU406 授权代理品牌 | +10: ¥2.31231 +30: ¥1.563683 +100: ¥1.147806 +350: ¥0.831754 +700: ¥0.79013 | |||
![]() | GBU406 授权代理品牌 | +1: ¥5.466175 +5: ¥3.69655 +15: ¥2.713425 +20: ¥1.96625 +40: ¥1.867998 | |||
GBU406 授权代理品牌 | 整流桥 GBU406 DB-4P_22.05X3.45MM_TM | +1: ¥1.294942 +100: ¥1.165472 +300: ¥1.036002 +500: ¥0.971267 +2000: ¥0.841676 | 暂无参数 | ||
GBU406 授权代理品牌 | 整流桥 GBU406 DB-4P_22X3.45MM_TM | +1: ¥1.197174 +10: ¥1.117193 +30: ¥1.037454 +100: ¥0.798116 | 暂无参数 |
GBU406参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
Packaging: | Tube |
Package / Case: | 4-ESIP, GBU |
Mounting Type: | Through Hole |
Diode Type: | Single Phase |
Operating Temperature: | -55°C # 150°C (TJ) |
Technology: | Standard |
Supplier Device Package: | GBU |
Part Status: | Active |
Voltage - Peak Reverse (Max): | 600 V |
Current - Average Rectified (Io): | 4 A |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1 V @ 2 A |
Current - Reverse Leakage @ Vr: | 5 µA @ 600 V |