搜索 GBU410 共 67 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBU410 授权代理品牌 | +10: ¥2.228578 +100: ¥1.507055 +200: ¥1.106303 +500: ¥0.801625 +1000: ¥0.761574 | |||
![]() | GBU410 授权代理品牌 | +10: ¥2.31231 +30: ¥1.563683 +100: ¥1.147806 +350: ¥0.831754 +700: ¥0.79013 | |||
GBU410 授权代理品牌 | 整流桥 GBU410 GBU | +1: ¥1.8876 +10: ¥1.76176 +100: ¥1.63592 +500: ¥1.2584 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBU410 授权代理品牌 | +1: ¥1.123485 | 暂无参数 | |||
GBU410 授权代理品牌 | +1: ¥1.398155 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GBU410 授权代理品牌 | +500: ¥0.776187 +1500: ¥0.742385 +2500: ¥0.728841 | ||||
GBU410 授权代理品牌 | +18: ¥0.77202 | Packaging: Tube Part Status: Active | |||
GBU410 授权代理品牌 | +500: ¥0.687166 +1500: ¥0.657238 +36000: ¥0.627417 | 暂无参数 |
GBU410参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 直流反向耐压(Vr): | 1kV |
| 平均整流电流(Io): | 4A |
| 正向压降(Vf): | 1V@2A |
| 反向电流(Ir): | 10μA@1kV |
| 正向浪涌电流(Ifsm): | 150A |
| 工作温度: | -55℃~+150℃@(Tj) |

