搜索 GW PUSRA1.EM-MFN5-XX53-1-700-R18 共 2 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW PUSRA1.EM-MFN5-XX53-1-700-R18 授权代理品牌 | +1: ¥10.18464 +200: ¥3.946548 +500: ¥3.808631 +1000: ¥3.734368 |
GW PUSRA1.EM-MFN5-XX53-1-700-R18参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | OSCONIQ® P 3737 |
| 零件状态: | 停产 |
| 颜色: | 白色,冷色 |
| CCT (K): | 5000K |
| 85°C 时光通量,电流 - 测试: | 300lm(270lm # 330lm) |
| 25°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
| 电流 - 测试: | 700mA |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.8V |
| 流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 153 lm/W |
| CRI(显色指数): | 80 |
| 电流 - 最大值: | 1.5A |
| 视角: | 120° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 1515(3838 裸露焊盘) |
| 供应商器件封装: | 3-SMD |
| 大小 / 尺寸: | 0.146 长 x 0.146 宽(3.70mm x 3.70mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.089(2.25mm) |
| 温度: |

