搜索 GW KAFGB4.EM-QRQS-27S3-T02 共 2 条相关记录
Mouser
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
GW KAFGB4.EM-QRQS-27S3-T02 授权代理品牌 | COB LED WHT 2700K SMD SOLERIQ S9 | 1+: |
GW KAFGB4.EM-QRQS-27S3-T02参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
包装: | 托盘 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 停产 |
类型: | - |
颜色: | - |
CCT (K): | - |
波长: | - |
配置: | - |
不同电流/温度下的光通量: | - |
电流 - 测试: | - |
温度 - 测试: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | - |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
电流 - 最大值: | - |
CRI(显色指数): | - |
视角: | - |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | - |
高度: | - |
发光面 (LES): | - |
透镜类型: | - |
温度: |