搜索 GP1S092HCPIF 共 24 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
GP1S092HCPIF 授权代理品牌 | +10: ¥1.545926 +100: ¥1.332785 +500: ¥1.20113 +1000: ¥1.133993 +2000: ¥1.062352 | 暂无参数 | |||
GP1S092HCPIF 授权代理品牌 | +2000: ¥1.161497 | 暂无参数 | |||
![]() | GP1S092HCPIF 授权代理品牌 | +2000: ¥2.727828 +4000: ¥2.702802 +6000: ¥2.677776 +8000: ¥2.652749 +10000: ¥2.627724 | |||
GP1S092HCPIF 授权代理品牌 | +1: ¥1.833943 +50: ¥1.368818 +1000: ¥1.234856 +2000: ¥1.112699 +12000: ¥1.094568 | 暂无参数 | |||
GP1S092HCPIF 授权代理品牌 | +1: ¥2.306105 +100: ¥1.775103 +1000: ¥1.481645 +2000: ¥1.231365 +30000: ¥1.225809 | 暂无参数 | |||
GP1S092HCPIF 授权代理品牌 | +2000: ¥1.01519 | 暂无参数 |
自营 国内现货
GP1S092HCPIF参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | SHARP/Socle Technology |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 感应距离: | 0.079(2mm) |
| 感应方法: | 穿透光束 |
| 输出配置: | 光电晶体管 |
| 电流 - DC 正向 (If)(最大值): | 50 mA |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值): | 20 mA |
| 电压 - 集射极击穿(最大值): | 35 V |
| 响应时间: | 50µs,50µs |
| 工作温度: | -25°C # 85°C |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 4-SMD |
| 温度: | -25°C # 85°C |

