搜索 GW P9LR31.EM-PPPR-XX57-1-150-R18 共 4 条相关记录
Digi-Key
GW P9LR31.EM-PPPR-XX57-1-150-R18参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | OSRAM Opto Semiconductors Inc. |
包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | DURIS® S 8 |
零件状态: | Obsolete |
颜色: | White, Warm |
CCT (K): | 3000K |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 507lm (450lm # 563lm) |
电流 - 测试: | 150mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 24.8V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 136 lm/W |
CRI(显色指数): | 80 |
电流 - 最大值: | 200mA |
视角: | 120° |
安装类型: | Surface Mount |
封装/外壳: | 2020 (5050 Metric) |
供应商器件封装: | SMD |
大小 / 尺寸: | 0.197# L x 0.197# W (5.00mm x 5.00mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.031 (0.80mm) |
温度: |