搜索 DT955-7 共 16 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DT955-7 授权代理品牌 | TRANS SOT223 | +10: ¥2.850881 +100: ¥1.927893 +500: ¥1.415216 +1000: ¥1.025475 +2000: ¥0.974171 | ||
![]() | DT955-7 授权代理品牌 | TRANS SOT223 | +5: ¥1.876831 +50: ¥1.564046 +150: ¥1.25114 +1000: ¥1.042657 |
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DT955-7 授权代理品牌 | +5: ¥1.043117 +50: ¥0.929692 +150: ¥0.911771 +1000: ¥0.884891 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DT955-7 授权代理品牌 | +10: ¥0.200616 +100: ¥0.172024 +300: ¥0.150491 +1000: ¥0.12676 +5000: ¥0.120393 | |||
![]() | DT955-7 授权代理品牌 | +1: ¥1.212728 +50: ¥0.932698 +1000: ¥0.777693 | |||
![]() | DT955-7 授权代理品牌 | 1+: |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DT955-7 授权代理品牌 | +1000: ¥1.398989 +5000: ¥1.295309 |
DT955-7参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Diodes Incorporated |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 晶体管类型: | - |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值): | - |
| 电压 - 集射极击穿(最大值): | - |
| 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值): | - |
| 电流 - 集电极截止(最大值): | - |
| 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值): | - |
| 功率 - 最大值: | - |
| 频率 - 跃迁: | - |
| 工作温度: | - |
| 安装类型: | - |
| 封装/外壳: | - |
| 供应商器件封装: | - |
| 温度: | - |

