搜索 DDTA114TE-7-F 共 4 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDTA114TE-7-F 授权代理品牌 | +10: ¥0.546678 +200: ¥0.369655 +800: ¥0.271403 +3000: ¥0.196625 +6000: ¥0.186824 |
Mouser
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDTA114TE-7-F 授权代理品牌 | +: ¥ +: ¥ +: ¥ +: ¥ +: ¥ |
DDTA114TE-7-F参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Diodes Incorporated |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 晶体管类型: | PNP - 预偏压 |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值): | 100 mA |
| 电压 - 集射极击穿(最大值): | 50 V |
| 电阻器 - 基极 (R1): | 10 kOhms |
| 电阻器 - 发射极 (R2): | - |
| 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值): | 100 1mA,5V |
| 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值): | 300mV 100µA,1mA |
| 电流 - 集电极截止(最大值): | 500nA(ICBO) |
| 频率 - 跃迁: | 250 MHz |
| 功率 - 最大值: | 150 mW |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | SOT-523 |
| 供应商器件封装: | SOT-523 |
| 温度: |

