搜索 DMMT3906W-7-F 共 22 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
DMMT3906W-7-F 授权代理品牌 | TRANS 2PNP 40V 0.2A SOT363 | +10: ¥0.338725 +100: ¥0.272954 +300: ¥0.240067 +3000: ¥0.215403 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMMT3906W-7-F 授权代理品牌 | +10: ¥0.506461 +100: ¥0.43411 +300: ¥0.379933 +1000: ¥0.319852 +5000: ¥0.303876 | |||
![]() | DMMT3906W-7-F 授权代理品牌 | +1: ¥0.370092 +200: ¥0.238818 +1500: ¥0.207562 +3000: ¥0.183831 +45000: ¥0.182557 | |||
![]() | DMMT3906W-7-F 授权代理品牌 | +3000: ¥0.225968 +9000: ¥0.220181 +15000: ¥0.216476 +21000: ¥0.216476 |
Digi-Key
DMMT3906W-7-F参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Diodes Incorporated |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 晶体管类型: | 2 PNP(双)配对 |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值): | 200mA |
| 电压 - 集射极击穿(最大值): | 40V |
| 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值): | 400mV 5mA,50mA |
| 电流 - 集电极截止(最大值): | - |
| 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值): | 100 10mA,1V |
| 功率 - 最大值: | 200mW |
| 频率 - 跃迁: | 250MHz |
| 工作温度: | -65°C # 150°C(TJ) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
| 供应商器件封装: | SOT-363 |
| 温度: | -65°C # 150°C(TJ) |


