搜索 DDTC114GUA-7-F 共 13 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
DDTC114GUA-7-F 授权代理品牌 | +20: ¥0.558536 +100: ¥0.37752 +800: ¥0.276848 +3000: ¥0.201223 +6000: ¥0.191059 | 系列: * 晶体管类型: - 安装类型: - 封装/外壳: - 供应商器件封装: - | |||
DDTC114GUA-7-F 授权代理品牌 | +10: ¥0.564102 +100: ¥0.376068 +300: ¥0.31339 | 系列: * 晶体管类型: - 安装类型: - 封装/外壳: - 供应商器件封装: - |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
DDTC114GUA-7-F 授权代理品牌 | +1: ¥0.376807 +200: ¥0.242291 +1500: ¥0.210109 +3000: ¥0.186262 +45000: ¥0.184872 | 系列: * 晶体管类型: - 安装类型: - 封装/外壳: - 供应商器件封装: - | |||
DDTC114GUA-7-F 授权代理品牌 | +3000: ¥0.258034 | 系列: * 晶体管类型: - 安装类型: - 封装/外壳: - 供应商器件封装: - |
Digi-Key
DDTC114GUA-7-F参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 系列: | * |
| 晶体管类型: | - |
| 安装类型: | - |
| 封装/外壳: | - |
| 供应商器件封装: | - |

