搜索 DDZ9694-7 共 17 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDZ9694-7 授权代理品牌 | +20: ¥0.461736 +100: ¥0.31218 +800: ¥0.228932 +3000: ¥0.166375 +6000: ¥0.158026 |
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDZ9694-7 授权代理品牌 | +1: ¥0.303067 +200: ¥0.196102 +1500: ¥0.170634 +3000: ¥0.151533 +45000: ¥0.15026 | |||
![]() | DDZ9694-7 授权代理品牌 | +3000: ¥0.16392 | |||
![]() | DDZ9694-7 授权代理品牌 | +99000: ¥1.276629 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | DDZ9694-7 授权代理品牌 | +220: ¥0.399168 +1500: ¥0.347328 +3000: ¥0.308448 |
Digi-Key
DDZ9694-7参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Diodes Incorporated |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 8.2 V |
| 容差: | ±5% |
| 功率 - 最大值: | 500 mW |
| 阻抗(最大值)(Zzt): | - |
| 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 100 nA 6.2 V |
| 不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 900 mV 10 mA |
| 工作温度: | -65°C # 150°C |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | SOD-123 |
| 供应商器件封装: | SOD-123 |
| 温度: | -65°C # 150°C |


