搜索 CTM-14-4018-90-36-TW01 共 2 条相关记录
Digi-Key
Mouser
CTM-14-4018-90-36-TW01参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Luminus Devices Inc. |
包装: | 托盘 |
封装/外壳: | * |
系列: | CTM, Human Centric (HCL) |
零件状态: | 在售 |
类型: | LED 模块 |
颜色: | 白色,暖色/白色,中性 |
CCT (K): | 1800K # 4000K |
波长: | - |
配置: | 矩形 |
不同电流/温度下的光通量: | 825 lm 暖白,1370 lm 冷白 |
电流 - 测试: | 400mA |
温度 - 测试: | 85°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 37V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 56 lm/W 暖白,93 lm/W 冷白 |
电流 - 最大值: | 440mA |
CRI(显色指数): | 90 |
视角: | 130° |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | 24.00mm 长 x 20.00mm 宽 |
高度: | 1.58mm |
发光面 (LES): | 14.50mm 直径 |
透镜类型: | 扁平 |
温度: |