搜索 CMD95-21VGCTR10 共 5 条相关记录
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CMD95-21VGCTR10 | +1: ¥4.76429 +200: ¥1.901345 +500: ¥1.846709 +1000: ¥1.813927 | |||
CMD95-21VGCTR10 授权代理品牌 | +1: ¥4.76429 +200: ¥1.901345 +500: ¥1.846709 +1000: ¥1.813927 | 暂无参数 |
Digi-Key
CMD95-21VGCTR10参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Visual Communications Company - VCC |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 绿色 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | - |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 19.5mcd |
透镜样式: | 圆形,带圆顶 |
透镜尺寸: | 1.70mm 直径 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.1V |
电流 - 测试: | - |
视角: | 25° |
安装类型: | 表面贴装,底部进入 |
波长 - 主: | - |
波长 - 峰值: | 570nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 2-SMD,Z形弯曲 |
供应商器件封装: | Z形弯曲 |
大小 / 尺寸: | 2.20mm 长 x 2.10mm 宽 |
高度(最大值): | 2.90mm |
温度: |