搜索 BZT52HC10WF-7 共 13 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BZT52HC10WF-7 授权代理品牌 | +20: ¥0.462583 +100: ¥0.312785 +800: ¥0.229658 +3000: ¥0.166375 +6000: ¥0.158026 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BZT52HC10WF-7 授权代理品牌 | +10: ¥0.262691 +100: ¥0.257119 +300: ¥0.253404 | |||
![]() | BZT52HC10WF-7 授权代理品牌 | +10: ¥0.262691 +100: ¥0.257119 +300: ¥0.253404 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BZT52HC10WF-7 授权代理品牌 | +1: ¥0.324135 +150: ¥0.226664 +1500: ¥0.190546 +3000: ¥0.163804 +18000: ¥0.162531 | |||
![]() | BZT52HC10WF-7 授权代理品牌 | +1205: ¥0.673055 +6000: ¥0.45758 | |||
![]() | BZT52HC10WF-7 授权代理品牌 | +5: ¥1.94959 +100: ¥1.032222 +500: ¥0.679682 +1000: ¥0.461997 | |||
![]() | BZT52HC10WF-7 授权代理品牌 | +1: ¥1.073002 +200: ¥0.357244 +1500: ¥0.222727 +3000: ¥0.15408 |
自营 国内现货
Digi-Key
BZT52HC10WF-7参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Diodes Incorporated |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | Automotive, AEC-Q101 |
零件状态: | 在售 |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 10 V |
容差: | ±6% |
功率 - 最大值: | 375 mW |
阻抗(最大值)(Zzt): | 10 Ohms |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 200 nA 7 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 900 mV 10 mA |
工作温度: | -65°C # 150°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SOD-123F |
供应商器件封装: | SOD-123F |
温度: | -65°C # 150°C |