搜索 BZX84C10-7-F 共 23 条相关记录
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZX84C10-7-F 授权代理品牌 | +20: ¥0.856196 +100: ¥0.578985 +800: ¥0.192995 +3000: ¥0.1089 +6000: ¥0.103455 |
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZX84C10-7-F 授权代理品牌 | DIODE ZENER 10V 300MW SOT23-3 | +20: ¥0.193741 +200: ¥0.152436 +600: ¥0.129489 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZX84C10-7-F 授权代理品牌 | +1: ¥0.184109 +150: ¥0.131167 +1500: ¥0.110206 +3000: ¥0.094863 +18000: ¥0.093135 | |||
![]() | BZX84C10-7-F 授权代理品牌 | +100: ¥0.120902 +300: ¥0.117877 +500: ¥0.115824 +700: ¥0.115824 | |||
![]() | BZX84C10-7-F 授权代理品牌 | +1: ¥0.340457 +10: ¥0.235114 +100: ¥0.175148 +500: ¥0.148755 +1000: ¥0.138452 | |||
![]() | BZX84C10-7-F 授权代理品牌 | +3000: ¥0.128497 +6000: ¥0.124213 +12000: ¥0.122014 +24000: ¥0.120856 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZX84C10-7-F 授权代理品牌 | 1+: |
BZX84C10-7-F参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Diodes Incorporated |
| 包装: | Digi-Reel®,Cut Tape (CT),Tape & Reel (TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | Active |
| 电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 10 V |
| 容差: | ±6% |
| 功率 - 最大值: | 300 mW |
| 阻抗(最大值)(Zzt): | 20 Ohms |
| 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 200 nA 7 V |
| 不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 900 mV 10 mA |
| 工作温度: | -65°C # 150°C |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 封装/外壳: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3 |
| 温度: | -65°C # 150°C |

