搜索 BZT52C22-7-F 共 20 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BZT52C22-7-F 授权代理品牌 | +20: ¥1.094324 +100: ¥0.740036 +800: ¥0.246235 +3000: ¥0.13915 +6000: ¥0.132253 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
BZT52C22-7-F 授权代理品牌 | DIODE ZENER 22V 500MW SOD123 | +20: ¥0.189514 +200: ¥0.154751 +600: ¥0.13544 +3000: ¥0.123851 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
BZT52C22-7-F 授权代理品牌 | +50: ¥0.161787 +500: ¥0.138706 +1500: ¥0.121315 +5000: ¥0.102132 +25000: ¥0.097073 | ||||
BZT52C22-7-F 授权代理品牌 | +1: ¥1.066427 +30: ¥0.417486 +100: ¥0.206055 +500: ¥0.147138 +1500: ¥0.122685 | ||||
BZT52C22-7-F 授权代理品牌 | +3000: ¥0.113958 |
自营 国内现货
Digi-Key
BZT52C22-7-F参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Diodes Incorporated |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz): | 22 V |
容差: | ±6% |
功率 - 最大值: | 500 mW |
阻抗(最大值)(Zzt): | 55 Ohms |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏: | 100 nA 15.4 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf): | 900 mV 10 mA |
工作温度: | -65°C # 150°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SOD-123 |
供应商器件封装: | SOD-123 |
温度: | -65°C # 150°C |