图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +50: ¥0.093713 +150: ¥0.079931 +1000: ¥0.06615 +5000: ¥0.060638 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +20: ¥0.09015 +200: ¥0.077365 +600: ¥0.070262 +3000: ¥0.066 +9000: ¥0.062285 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +1000: ¥0.361867 +3000: ¥0.266032 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 | ||
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +12000: ¥0.328071 +60000: ¥0.310591 +120000: ¥0.300519 +375000: ¥0.282461 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 | ||
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +1: ¥0.574877 +200: ¥0.191587 +1500: ¥0.119814 +3000: ¥0.082423 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 | ||
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +3000: ¥0.09643 +9000: ¥0.093999 +30000: ¥0.091568 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 | ||
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +3000: ¥0.062049 +6000: ¥0.060429 +9000: ¥0.058807 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 | ||
![]() | BAT54C-TP 授权代理品牌 | +3000: ¥0.080686 +9000: ¥0.078488 +84000: ¥0.076172 | 包装: Cut Tape (CT) Alternate Packaging 系列: - 工作温度-结: -55°C # 125°C 封装/外壳: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 供应商器件封装: SOT-23 |
BAT54C-TP参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
包装: | Cut Tape (CT) Alternate Packaging |
系列: | - |
工作温度-结: | -55°C # 125°C |
封装/外壳: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
供应商器件封装: | SOT-23 |