搜索 BAS40W-7-F 共 24 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
BAS40W-7-F 授权代理品牌 | +20: ¥0.51304 +100: ¥0.346907 +800: ¥0.254705 +3000: ¥0.184525 +6000: ¥0.175329 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BAS40W-7-F 授权代理品牌 | +50: ¥0.037276 +500: ¥0.03195 +1500: ¥0.027899 +5000: ¥0.0235 +25000: ¥0.022342 | |||
![]() | BAS40W-7-F 授权代理品牌 | +1: ¥0.347635 +200: ¥0.224116 +1500: ¥0.196102 +3000: ¥0.173181 +45000: ¥0.170634 | |||
![]() | BAS40W-7-F 授权代理品牌 | +10: ¥0.146556 +200: ¥0.143893 +500: ¥0.14123 +1000: ¥0.138684 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BAS40W-7-F 授权代理品牌 | 1+: | |||
BAS40W-7-F 授权代理品牌 | +150: ¥0.613267 +200: ¥0.456192 +1500: ¥0.399168 +3000: ¥0.352512 |
Digi-Key
BAS40W-7-F参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
包装: | Tape & Reel (TR) Alternate Packaging |
系列: | - |
安装类型: | Surface Mount |
工作温度-结: | -55°C # 125°C |
封装/外壳: | SC-70, SOT-323 |
供应商器件封装: | SOT-323 |