搜索 ALS-PT19-315C/L177/TR8 共 22 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ALS-PT19-315C/L177/TR8 | +10: ¥1.766358 +100: ¥1.194512 +1000: ¥0.876766 +4000: ¥0.635371 +8000: ¥0.603548 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ALS-PT19-315C/L177/TR8 | +5: ¥0.705573 +50: ¥0.674896 +250: ¥0.644218 | |||
![]() | ALS-PT19-315C/L177/TR8 | +50: ¥0.492338 +300: ¥0.437582 +4000: ¥0.419408 +12000: ¥0.401117 +20000: ¥0.382942 | |||
![]() | ALS-PT19-315C/L177/TR8 | +4000: ¥0.465944 +12000: ¥0.445686 +20000: ¥0.425427 | |||
![]() | ALS-PT19-315C/L177/TR8 | +4000: ¥0.625696 +12000: ¥0.598493 +40000: ¥0.571288 | |||
![]() | ALS-PT19-315C/L177/TR8 | +8000: ¥0.419408 +24000: ¥0.412115 +80000: ¥0.401117 +160000: ¥0.375649 |
自营 国内现货
ALS-PT19-315C/L177/TR8参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Everlight Electronics Co Ltd |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
电压 - 集射极击穿(最大值): | 5.5 V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值): | - |
电流 - 暗 (Id)(最大值): | 100 nA |
波长: | 630nm |
视角: | - |
功率 - 最大值: | - |
安装类型: | 表面贴装型 |
方向: | - |
工作温度: | -40°C # 85°C(TA) |
封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
温度: | -40°C # 85°C(TA) |