搜索 A1332ELETR-T 共 4 条相关记录
Digi-Key 
 A1332ELETR-T参数规格
| 属性 | 参数值 | 
|---|---|
| 品牌: | Allegro MicroSystems | 
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) | 
| 封装/外壳: | * | 
| 系列: | |
| 零件状态: | 停产 | 
| 用于测量: | 角度 | 
| 技术: | 霍尔效应 | 
| 旋转角度 - 电气,机械: | 0° # 360° | 
| 线性范围: | - | 
| 输出: | I²C | 
| 输出信号: | - | 
| 致动器类型: | 外磁铁,不含 | 
| 线性度: | - | 
| 电阻: | - | 
| 电阻容差: | - | 
| 电压 - 供电: | 4.5V # 5.5V | 
| 安装类型: | 表面贴装型 | 
| 端接样式: | 鸥翼 | 
| 工作温度: | -40°C # 85°C | 
| 封装/外壳: | 14-TSSOP(0.173,4.40mm 宽) | 
| 供应商器件封装: | 14-TSSOP | 
| 温度: | -40°C # 85°C | 



