搜索 A008-E2750-Q4 共 2 条相关记录
艾睿
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
A008-E2750-Q4 授权代理品牌 | Indus Star - XPE2 5000K White, 75 CRI, 300 Lumen min at 350mA, 3 Up on Metal Core Board | +40: ¥104.025932 +50: ¥102.973445 +100: ¥101.951913 +250: ¥100.930382 +500: ¥99.924329 | 暂无参数 |
A008-E2750-Q4参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | LEDdynamics Inc. |
包装: | - |
封装/外壳: | * |
系列: | Indus Star™ |
零件状态: | 在售 |
类型: | LED 模块 |
颜色: | - |
CCT (K): | - |
波长: | - |
配置: | 星形板 |
不同电流/温度下的光通量: | - |
电流 - 测试: | - |
温度 - 测试: | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | - |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | - |
电流 - 最大值: | - |
CRI(显色指数): | - |
视角: | - |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | - |
高度: | - |
发光面 (LES): | - |
透镜类型: | 凸面镜 |
温度: |