搜索 95-21SURC/S530-A3/TR10 共 11 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95-21SURC/S530-A3/TR10 | LED RED CLEAR Z-BEND SMD | +10: ¥0.403544 +100: ¥0.327491 +300: ¥0.289463 +1000: ¥0.260943 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95-21SURC/S530-A3/TR10 | +2000: ¥0.280047 +4000: ¥0.275092 +6000: ¥0.267819 +87000: ¥0.255698 | |||
![]() | 95-21SURC/S530-A3/TR10 | +1000: ¥0.311517 +3000: ¥0.297973 +5000: ¥0.284428 |
自营 国内现货
Digi-Key
95-21SURC/S530-A3/TR10参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Everlight Electronics Co Ltd |
| 包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | |
| 零件状态: | 在售 |
| 颜色: | 红色 |
| 配置: | 标准 |
| 透镜颜色: | 无色 |
| 透镜透明度: | 透明 |
| 毫烛光等级: | 600mcd |
| 透镜样式: | 圆形,带圆顶 |
| 透镜尺寸: | 1.90mm 直径 |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
| 电流 - 测试: | 20mA |
| 视角: | 25° |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 波长 - 主: | 624nm |
| 波长 - 峰值: | 632nm |
| 特性: | - |
| 封装/外壳: | 2-SMD,Z形弯曲 |
| 供应商器件封装: | Z形弯曲 |
| 大小 / 尺寸: | 2.10mm 长 x 2.00mm 宽 |
| 高度(最大值): | 2.90mm |
| 温度: |



