搜索 91-21SYGC/S530-E2/TR10 共 6 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 91-21SYGC/S530-E2/TR10 | +10: ¥1.354958 +100: ¥1.013375 +500: ¥0.785653 +1000: ¥0.569305 +5000: ¥0.512435 |
Digi-Key
Mouser
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 91-21SYGC/S530-E2/TR10 | 1+: |
91-21SYGC/S530-E2/TR10参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Everlight Electronics Co Ltd |
包装: | 剪切带(CT),卷带(TR) |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 黄绿 |
配置: | 标准 |
透镜颜色: | 无色 |
透镜透明度: | 透明 |
毫烛光等级: | 330mcd |
透镜样式: | 圆形,带圆顶 |
透镜尺寸: | 1.90mm 直径 |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2V |
电流 - 测试: | 20mA |
视角: | 25° |
安装类型: | 表面贴装型 |
波长 - 主: | 573nm |
波长 - 峰值: | 575nm |
特性: | - |
封装/外壳: | 2-SMD,Z形弯曲 |
供应商器件封装: | - |
大小 / 尺寸: | 2.50mm 长 x 2.00mm 宽 |
高度(最大值): | 2.90mm |
温度: |