搜索 8SHT-601-E 共 2 条相关记录
8SHT-601-E参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Littelfuse Inc. |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
频率范围: | - |
类型: | - |
额定电流(安培): | - |
电感: | - |
ET(伏特-时间): | - |
匝数比 - 初级:次级: | - |
电流比: | - |
DC 电阻 (DCR): | - |
等级: | - |
安装类型: | - |
大小 / 尺寸: | - |
高度 - 安装(最大值): | - |
端接样式: | - |
温度: |
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Littelfuse Inc. |
包装: | 散装 |
封装/外壳: | * |
系列: | |
零件状态: | 在售 |
频率范围: | - |
类型: | - |
额定电流(安培): | - |
电感: | - |
ET(伏特-时间): | - |
匝数比 - 初级:次级: | - |
电流比: | - |
DC 电阻 (DCR): | - |
等级: | - |
安装类型: | - |
大小 / 尺寸: | - |
高度 - 安装(最大值): | - |
端接样式: | - |
温度: |