搜索 5972002407F 共 2 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
5972002407F 授权代理品牌 | +1: ¥17.560123 +200: ¥7.00438 +500: ¥6.774907 +1000: ¥6.654707 |
5972002407F参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌: | Dialight |
| 包装: | 卷带(TR) |
| 封装/外壳: | * |
| 系列: | microLED® |
| 零件状态: | 停产 |
| 颜色: | 红色 |
| 配置: | 标准 |
| 透镜颜色: | 无色 |
| 透镜透明度: | 透明 |
| 毫烛光等级: | 50mcd |
| 透镜样式: | 矩形,带圆顶 |
| 透镜尺寸: | 2.00mm x 1.00mm |
| 电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 1.9V |
| 电流 - 测试: | 20mA |
| 视角: | 130° |
| 安装类型: | 表面贴装,直角 |
| 波长 - 主: | - |
| 波长 - 峰值: | 630nm |
| 特性: | - |
| 封装/外壳: | 2-SMD,无引线 |
| 供应商器件封装: | 1208 |
| 大小 / 尺寸: | 3.00mm 长 x 2.00mm 宽 |
| 高度(最大值): | 1.00mm |
| 温度: |
