搜索 3415 共 12 条相关记录
自营 现货库存
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3415 授权代理品牌 | P沟道 20V 5.6A | +10: ¥0.460238 +100: ¥0.381554 +300: ¥0.342211 +3000: ¥0.270478 +6000: ¥0.246872 | ||
![]() | 3415 授权代理品牌 | P沟道 12V 4A 3415 停产 | 1+: | 类型: P沟道 漏源电压(Vdss): 12V 连续漏极电流(Id): 4A 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id): 55mΩ@4.5V,3A 阈值电压(Vgs(th)@Id): 1.4V@250μA | |
![]() | 3415 授权代理品牌 | +10: ¥0.260943 +100: ¥0.208493 +300: ¥0.182267 +3000: ¥0.162598 +6000: ¥0.146863 | |||
3415 授权代理品牌 | 漏源电压(Vdss):-20V 连续漏极电流(Id):-4.1A 类型:P沟道 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):30mΩ | +20: ¥0.161396 +200: ¥0.126975 +600: ¥0.107852 +3000: ¥0.096378 +9000: ¥0.086435 | 漏源电压(Vdss): -20V 连续漏极电流(Id): -4.1A 类型: P沟道 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id): 30mΩ | ||
3415 授权代理品牌 | ID=-4A/VDS=-20V/VGS=±10V | +10: ¥0.379917 +100: ¥0.309983 +300: ¥0.275015 +3000: ¥0.248789 | 暂无参数 |
| 图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
|---|---|---|---|---|---|
3415 授权代理品牌 | +1: ¥0.433664 | 暂无参数 |
Digi-Key
3415参数规格
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 类型: | P沟道 |
| 漏源电压(Vdss): | 12V |
| 连续漏极电流(Id): | 4A |
| 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id): | 55mΩ@4.5V,3A |
| 阈值电压(Vgs(th)@Id): | 1.4V@250μA |


/2775638.jpg)
