搜索 1N4448WSF-7 共 20 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4448WSF-7 授权代理品牌 | +10: ¥0.429913 +200: ¥0.289795 +800: ¥0.211871 +3000: ¥0.155848 +6000: ¥0.147862 | |||
![]() | 1N4448WSF-7 授权代理品牌 | +10: ¥0.641905 +100: ¥0.427856 +300: ¥0.356587 |
自营 现货库存
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4448WSF-7 授权代理品牌 | DIODE GEN PURP 75V 250MA SOD323F | +10: ¥0.29143 +100: ¥0.234827 +300: ¥0.206525 +3000: ¥0.178224 +6000: ¥0.161177 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4448WSF-7 授权代理品牌 | +1000: ¥0.436351 +3000: ¥0.329841 +9000: ¥0.287383 +24000: ¥0.255357 +45000: ¥0.223453 | |||
![]() | 1N4448WSF-7 授权代理品牌 | +1: ¥1.186676 +200: ¥0.396084 +1500: ¥0.246795 +3000: ¥0.169664 +45000: ¥0.169664 | |||
![]() | 1N4448WSF-7 授权代理品牌 | +1: ¥1.276398 +200: ¥0.424269 +1500: ¥0.265675 +3000: ¥0.1836 |
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1N4448WSF-7 授权代理品牌 | +70: ¥1.435104 +200: ¥0.566093 +1500: ¥0.406944 |
Digi-Key
1N4448WSF-7参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
包装: | Cut Tape (CT) Alternate Packaging |
系列: | - |
安装类型: | Surface Mount |
工作温度-结: | -65°C # 150°C |
封装/外壳: | SC-90, SOD-323F |
供应商器件封装: | SOD-323F |