搜索 CLM-9-30-90-36-AC30-F4-3 共 6 条相关记录
图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格(含税) | 库存 | 关键参数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CLM-9-30-90-36-AC30-F4-3 授权代理品牌 | +3: ¥7.766979 | |||
![]() | CLM-9-30-90-36-AC30-F4-3 授权代理品牌 | +1: ¥12.110134 +40: ¥11.895858 +150: ¥11.681477 +400: ¥11.4672 +1500: ¥11.36001 | |||
![]() | CLM-9-30-90-36-AC30-F4-3 授权代理品牌 | +1: ¥11.814807 +40: ¥11.605695 +150: ¥11.396583 +400: ¥11.187472 +1500: ¥11.082917 |
自营 国内现货
Digi-Key
CLM-9-30-90-36-AC30-F4-3参数规格
属性 | 参数值 |
---|---|
品牌: | Luminus Devices Inc. |
包装: | 托盘 |
封装/外壳: | * |
系列: | CLM-9 Gen3 |
零件状态: | 在售 |
类型: | 板上芯片(COB) |
颜色: | 白色,暖色 |
CCT (K): | 3000K 3 阶麦克亚当椭圆 |
波长: | - |
配置: | 方形 |
不同电流/温度下的光通量: | 1020lm(标准) |
电流 - 测试: | 240mA |
温度 - 测试: | 85°C |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 33.8V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 126 lm/W |
电流 - 最大值: | 500mA |
CRI(显色指数): | 90 |
视角: | 120° |
特性: | - |
大小 / 尺寸: | 13.50mm 长 x 13.50mm 宽 |
高度: | 1.37mm |
发光面 (LES): | 9.60mm 直径 |
透镜类型: | 扁平 |
温度: |