什么是进程式感测器:
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
过滤结果:483
图片 | 品牌型号 | 描述 | 单价(含增值税) | 库存信息 | 包装 | 系列 | 安装类型 | 封装/外壳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTIVE TOP-VIEW 数据手册 | +3000: ¥1.827058 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTO INTERRUPTER 数据手册 | +3000: ¥14.699011 | 剪切带 | - | Through Hole | Radial - 4 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTIVE TOP-VIEW 数据手册 | +450: ¥1.726198 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTO INTERRUPTER 数据手册 | +3000: ¥1.519439 | 剪切带 | - | Chassis Mount | Module, Wire Leads, Slot Type | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTO INTERRUPTER 数据手册 | +1: ¥1.657458 +10: ¥1.221957 +30: ¥1.142064 +100: ¥1.062072 +500: ¥1.026531 | 剪切带 | - | Through Hole | 4-DIP (0.100", 2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTO INTERRUPTER 数据手册 | +3000: ¥1.394769 | 剪切带 | - | Through Hole | 4-DIP (0.100", 2.54mm) | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTO INTERRUPTER 数据手册 | +3000: ¥1.422779 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | OPTO INTERRUPTER 数据手册 | +1: ¥1.117908 +10: ¥0.850707 +30: ¥0.801603 +100: ¥0.752598 +500: ¥0.730719 | 剪切带 | - | Through Hole | 4-DIP (0.100", 2.54mm) | |
![]() | SENSR OPTO TRANS 5.59MM REFL PCB 数据手册 | +1: ¥36.503982 +100: ¥35.028223 +250: ¥33.617984 +500: ¥32.369985 +1000: ¥31.278063 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | ||
![]() | 授权代理品牌 | SENSR OPTO TRANS 4MM REFL TH PCB 数据手册 | +1: ¥144.299913 +5: ¥141.335915 +10: ¥117.77993 +25: ¥108.944095 +50: ¥106.000376 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSR OPTO TRANS 4MM REFL TH PCB 数据手册 | +1: ¥110.603934 +5: ¥108.310735 +10: ¥90.261546 +25: ¥83.49115 +50: ¥81.233831 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 952NM PD TYPE 数据手册 | +1: ¥42.168571 +10: ¥35.140475 +100: ¥24.598333 +500: ¥20.381476 +1000: ¥18.694733 | 剪切带 | - | Through Hole | Radial - 4 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 610NM PD TYPE 数据手册 | +1: ¥38.962773 +10: ¥32.468977 +100: ¥22.728284 +500: ¥18.832007 +1000: ¥17.273496 | 剪切带 | - | Through Hole | Radial - 4 Leads | |
![]() | SWITCH SLOT OPTIC FLAG TRANS-OUT 数据手册 | +1: ¥21.289785 +100: ¥20.404492 +250: ¥19.727986 +500: ¥18.988187 +1000: ¥18.248552 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | ||
![]() | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB 数据手册 | +1: ¥20.12399 +100: ¥19.281591 +250: ¥18.485991 +500: ¥17.862148 +1000: ¥17.159991 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | ||
![]() | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB 数据手册 | +1: ¥12.656356 +100: ¥12.333577 +250: ¥11.77296 +500: ¥11.399215 +1000: ¥10.932034 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | ||
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPTO TRANS 4MM REFL THPCB 数据手册 | +1: ¥10.139994 +5: ¥9.765594 +10: ¥7.932595 +25: ¥6.835916 +50: ¥5.920196 | 剪切带 | - | Through Hole, Right Angle | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | SMD AXIAL - REFLECTIVE INFRARED 数据手册 | +1: ¥9.206394 +5: ¥8.844714 +10: ¥7.192495 +25: ¥6.194588 +50: ¥5.364368 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-SMD | |
![]() | SNSR OPTO TRANS 5.08MM REFL C-MT 数据手册 | +1: ¥77.99994 +100: ¥76.447741 +250: ¥73.445368 +500: ¥70.699145 +1000: ¥68.639947 | 剪切带 | - | Chassis Mount | Module, Pre-Wired | ||
![]() | SENSOR OPTO TRANS 3.8MM REFL PCB 数据手册 | +1: ¥23.953638 +100: ¥23.45248 +250: ¥22.518118 +500: ¥21.770629 +1000: ¥20.929788 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | ||
![]() | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB 数据手册 | +1: ¥15.076908 | 剪切带 | - | Through Hole | 4-DIP Module | ||
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFL 6MM 800NM 数据手册 | +1: ¥15.714266 +5: ¥14.898823 +10: ¥12.766779 +25: ¥10.213424 +50: ¥9.362305 | 剪切带 | - | Through Hole | Radial - 4 Leads | |
![]() | SENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCB 数据手册 | +1: ¥8.547462 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | ||
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPTO TRANS 15MM REFL PCB 数据手册 | +1: ¥14.585989 +5: ¥14.024389 +10: ¥11.39579 +25: ¥9.815514 +50: ¥8.501994 | 管子 | - | Through Hole | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC 3MM SMD 数据手册 | +1: ¥5.0787 +10: ¥3.9006 +30: ¥3.6828 +100: ¥3.465 +500: ¥3.366 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC 3MM SMD 数据手册 | +1: ¥5.0787 +10: ¥3.9006 +30: ¥3.6828 +100: ¥3.465 +500: ¥3.366 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC 3MM SMD 数据手册 | +1000: ¥5.96497 +3000: ¥5.784212 +5000: ¥5.422699 +10000: ¥5.061187 | 整装 | - | Surface Mount | 4-SMD | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC 1MM SMD 数据手册 | +1: ¥6.863996 +5: ¥6.520797 +10: ¥5.678397 +25: ¥4.985758 +50: ¥4.141798 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC 1MM SMD 数据手册 | +1: ¥7.175995 +5: ¥6.785995 +10: ¥5.912396 +25: ¥5.191676 +50: ¥4.313397 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC 1MM SMD 数据手册 | +2000: ¥2.795908 +4000: ¥2.676101 +6000: ¥2.476342 +10000: ¥2.292652 +20000: ¥2.260672 | 整装 | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 660NM PD TYPE 数据手册 | +1: ¥38.551768 +10: ¥27.273938 +100: ¥22.338654 +500: ¥18.832005 +1000: ¥17.273494 | 剪切带 | - | Through Hole | Radial - 4 Leads | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR OPTO TRANS REFL THRU PCB 数据手册 | +1: ¥22.522784 +10: ¥13.99043 +25: ¥11.524432 +50: ¥9.877145 +100: ¥8.9787 | 剪切带 | - | Through Hole | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC .7MM SMD 数据手册 | +1: ¥2.2473 +10: ¥1.6731 +30: ¥1.5741 +100: ¥1.4652 +500: ¥1.4157 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC .7MM SMD 数据手册 | +1: ¥9.088792 +5: ¥8.664082 +10: ¥7.542848 +25: ¥6.625475 +50: ¥5.504241 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER REFLEC .7MM SMD 数据手册 | 1+:
需询价
| 整装 | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER TRANS OUT 4X3 数据手册 | +1: ¥1.947924 +10: ¥1.477377 +30: ¥1.391049 +100: ¥1.304622 +500: ¥1.26621 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER TRANS OUT 4X3 数据手册 | +1: ¥7.814662 +5: ¥7.389952 +10: ¥6.438603 +25: ¥5.653739 +50: ¥4.697292 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | PHOTOINTERRUPTER TRANS OUT 4X3 数据手册 | +2000: ¥3.044745 +4000: ¥2.914275 +6000: ¥2.696738 +10000: ¥2.4967 +20000: ¥2.461874 | 整装 | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTIVE SENSOR WITH PTR OUTPU 数据手册 | +1: ¥6.473997 +5: ¥6.130797 +10: ¥5.335197 +25: ¥4.689358 +50: ¥3.896878 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTIVE SENSOR WITH PTR OUTPU 数据手册 | +1: ¥7.097995 +5: ¥6.739195 +10: ¥5.873396 +25: ¥5.157356 +50: ¥4.285317 | 剪切带 | - | Surface Mount | 4-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTIVE SENSOR WITH PTR OUTPU 数据手册 | +3000: ¥2.658706 | 整装 | - | Surface Mount | 4-SMD Module | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 1200NM SWIR SMD 数据手册 | +1: ¥363.734744 +10: ¥309.606082 +100: ¥265.779539 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 1650NM SWIR SMD 数据手册 | +1: ¥358.062855 +10: ¥279.767429 +100: ¥265.778648 +500: ¥242.465106 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTVE SWIR 1300NM SMD 数据手册 | +1: ¥363.734744 +10: ¥309.606082 +100: ¥265.779539 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 1070NM SWIR SMD 数据手册 | +1: ¥363.734744 +10: ¥309.606082 +100: ¥265.779539 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 1040NM SWIR SMD 数据手册 | +1: ¥363.734744 +10: ¥309.606082 +100: ¥265.779539 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 1460NM SWIR SMD 数据手册 | +1: ¥363.734744 +10: ¥309.606082 +100: ¥265.779539 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | REFLECTIVE UV SENSOR (USE FOR MO 数据手册 | +1: ¥325.511771 +5: ¥310.715782 +10: ¥281.123802 +25: ¥258.929818 +50: ¥229.337838 | Ruidan-Reel® | - | Through Hole | PCB Mount | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 952NM PD TYP SMD 数据手册 | +1: ¥230.242038 +10: ¥203.502397 +100: ¥155.30446 +500: ¥142.451678 +1000: ¥139.238482 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | |
![]() | 授权代理品牌 | SENSOR REFLECTV 660NM PD TYP SMD 数据手册 | +1: ¥227.036213 +10: ¥177.798454 +100: ¥155.304442 +500: ¥142.451661 | Ruidan-Reel® | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead |